
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-23 | 12:12 | 13:11 | 58 分鐘 |
2 | 10:28 | 10:34 | 6 分鐘 | |
3 | 08:08 | 10:19 | 131 分鐘 | |
4 | 03:34 | 04:50 | 76 分鐘 | |
5 | 03:00 | 03:18 | 18 分鐘 | |
6 | 01:58 | 02:56 | 58 分鐘 | |
7 | 00:53 | 01:53 | 60 分鐘 | |
8 | 00:37 | 00:48 | 11 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
10 | 2021-04-22 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
11 | 15:58 | 16:22 | 24 分鐘 | |
12 | 14:25 | 15:38 | 73 分鐘 | |
13 | 14:19 | 14:22 | 3 分鐘 | |
14 | 13:05 | 14:17 | 72 分鐘 | |
15 | 11:54 | 13:03 | 68 分鐘 | |
16 | 07:29 | 08:01 | 32 分鐘 | |
17 | 07:11 | 07:24 | 13 分鐘 | |
18 | 07:03 | 07:09 | 6 分鐘 | |
19 | 05:52 | 06:56 | 64 分鐘 | |
20 | 04:02 | 05:48 | 107 分鐘 | |
21 | 2021-04-21 | 16:19 | 17:04 | 44 分鐘 |
22 | 15:02 | 16:12 | 70 分鐘 | |
23 | 14:38 | 15:00 | 22 分鐘 | |
24 | 13:48 | 14:35 | 46 分鐘 | |
25 | 12:37 | 13:43 | 66 分鐘 | |
26 | 10:07 | 11:12 | 65 分鐘 | |
27 | 08:37 | 10:05 | 88 分鐘 | |
28 | 07:19 | 08:01 | 41 分鐘 | |
29 | 06:52 | 07:14 | 22 分鐘 | |
30 | 06:44 | 06:50 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 av.avok.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
