
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-14 | 13:14 | 13:22 | 9 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:54 | 235 分鐘 | |
3 | 2019-12-13 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
4 | 09:22 | 10:46 | 84 分鐘 | |
5 | 08:50 | 09:18 | 29 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:27 | 208 分鐘 | |
7 | 2019-12-12 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
8 | 16:15 | 16:53 | 38 分鐘 | |
9 | 16:06 | 16:12 | 6 分鐘 | |
10 | 15:41 | 16:04 | 23 分鐘 | |
11 | 13:06 | 15:33 | 147 分鐘 | |
12 | 12:58 | 13:04 | 7 分鐘 | |
13 | 03:30 | 03:55 | 25 分鐘 | |
14 | 01:35 | 03:22 | 107 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
16 | 2019-12-11 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
17 | 15:41 | 15:49 | 8 分鐘 | |
18 | 13:47 | 15:27 | 99 分鐘 | |
19 | 13:26 | 13:44 | 18 分鐘 | |
20 | 12:43 | 13:23 | 40 分鐘 | |
21 | 09:52 | 09:57 | 4 分鐘 | |
22 | 08:25 | 09:17 | 52 分鐘 | |
23 | 2019-12-10 | 10:33 | 10:58 | 24 分鐘 |
24 | 09:52 | 10:28 | 35 分鐘 | |
25 | 01:51 | 02:35 | 44 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:47 | 108 分鐘 | |
27 | 2019-12-09 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
28 | 22:25 | 22:35 | 10 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:39 | 160 分鐘 | |
30 | 2019-12-08 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 av.avok.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
