
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-14 | 13:21 | 13:44 | 23 分鐘 |
2 | 12:27 | 13:09 | 42 分鐘 | |
3 | 11:04 | 12:11 | 67 分鐘 | |
4 | 10:29 | 10:54 | 25 分鐘 | |
5 | 08:54 | 10:07 | 73 分鐘 | |
6 | 07:29 | 08:41 | 72 分鐘 | |
7 | 06:45 | 07:08 | 23 分鐘 | |
8 | 06:34 | 06:42 | 8 分鐘 | |
9 | 2019-12-13 | 21:06 | 21:15 | 9 分鐘 |
10 | 20:05 | 20:44 | 39 分鐘 | |
11 | 14:07 | 14:42 | 35 分鐘 | |
12 | 11:21 | 13:58 | 157 分鐘 | |
13 | 10:28 | 10:55 | 27 分鐘 | |
14 | 09:01 | 10:14 | 73 分鐘 | |
15 | 08:09 | 08:31 | 22 分鐘 | |
16 | 06:16 | 07:53 | 97 分鐘 | |
17 | 05:04 | 05:34 | 30 分鐘 | |
18 | 02:03 | 03:41 | 98 分鐘 | |
19 | 2019-12-12 | 02:53 | 03:20 | 27 分鐘 |
20 | 00:22 | 01:26 | 64 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
22 | 2019-12-11 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
23 | 17:17 | 18:57 | 100 分鐘 | |
24 | 16:02 | 16:42 | 40 分鐘 | |
25 | 15:32 | 15:52 | 20 分鐘 | |
26 | 15:11 | 15:22 | 11 分鐘 | |
27 | 14:04 | 14:53 | 49 分鐘 | |
28 | 13:25 | 14:02 | 37 分鐘 | |
29 | 11:46 | 13:02 | 76 分鐘 | |
30 | 11:10 | 11:25 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 av.avok.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
